Descrizione
Il BYD EPS14 è uno stoccatore per operatori che lavorano in piedi, con una capacità nominale di 1400 Kg, con altezza di sollevamento fino a 5400 mm.
Gli stoccatori BYD funzionano con la nostra tecnologia Lithium Iron-Phosphate, la più aggiornata per la quanto riguarda la gestione della batteria. Offriamo anche la garanzia della batteria più lunga nell’industria, 8 anni o 10,000 ore, a seconda dell’evento che si verifica per primo. Grazie al caricamento dall’alto ultrarapido con opzioni flessibili di batteria e caricabatterie, gli stoccatori BYD funzionano facilmente in applicazioni di vari turni con una sola batteria, risparmiando tempo e denaro.
Ulteriori caratteristiche dello stoccatore elettrico BYD EPS14
Ricarica rapida in 1 / 2,5 ore
Tastiera con codice d’accesso
Caricabatterie rapido 24V 90A
Dimensioni forche personalizzate

Tabella montanti

Stoccatore elettrico BYD EPS14 con conducente accompagnatore (9)
Tempo di ricarica in ore
| COMBINAZIONI DI RICARICA DELLA BATTERIA | ||||
| Tempo di ricarica rapida | ||||
| Batteria | Tempo di ricarica | |||
| AH | V | Nominale KWH | Caricatore BYD 30A | Caricatore BYD 90A |
| 110 | 24 | 2,6 | 3,6h | 1,2h |
| 230 | 24 | 5,5 | 7,6h | 2,5h |
Specificazioni
| Identificazione | ||||
| 1.1 | Produttore | BYD | ||
| 1.2 | Modello | EPS14 | ||
| 1.3 | Trazione | Elettrica | ||
| 1.4 | Tipo di operatore | A terra | ||
| 1.5 | Capacità nominale | Q | kg | 1400 |
| 1.6 | Baricentro di carico | c | mm | 600 |
| 1.8 | Distanza carico, dall’asse dei rulli al supporto delle forche | x | mm | 665 |
| 1.9 | Distanza tra gli assi | y | mm | 1245 |
| Peso | ||||
| 2.1 | Peso di servizio compresa la batteria | kg | 1200 | |
| 2.2 | Peso sull’asse con carico ant./post | kg | 1000/1600 | |
| 2.3 | Peso sull’asse senza carico anteriore/posteriore | kg | 800/400 | |
| Ruote, telaio | ||||
| 3.1 | Pneumatici | PU | ||
| 3.2 | Dimensioni degli pneumatici, anteriore | 230X75 | ||
| 3.3 | Dimensioni degli pneumatici, posteriore | 85X75 | ||
| 3.4 | Ruote aggiuntive | 125X50 | ||
| 3.5 | Ruote, numero anteriore posteriore (X= ruote motrici) | 1x+2/4 | ||
| 3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 518 |
| 3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 380 |
| Dimensioni di base | ||||
| 4.3 | Altezza timone in posizione di guida min. / max | h14 | mm | 840/1255 |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 1918 |
| 4.20 | Lunghezza incluso tallone forche | l2 | mm | 758 |
| 4.21 | Larghezza totale | b1 | mm | 800 |
| 4.22 | Dimensione forche | s/e/l | mm | 60/190/1150 |
| 4.25 | Larghezza totale forche | b5 | mm | 560/690 |
| 4.32 | Distanza da terra, centro della distanza fra gli assi | m2 | mm | 30 |
| 4.34 | Larghezza corsia di lavoro con pallet 1000 × 1200 trasversale | Ast | mm | 2432 |
| 4.13 | Larghezza corsia di lavoro con pallet 800 × 1200 longitudinale | Ast | mm | 2451 |
| 4.14 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 1564 |
| Dati di rendimento | ||||
| 5.1 | Velocità di movimento, con/senza carico | km/h | 6/6 | |
| 5.2 | Velocità di sollevamento, con/senza carico | mm/s | 170/280 | |
| 5.3 | Velocità di discesa, con/senza carico mm/s | mm/s | 260/320 | |
| 5.8 | Max. inclinazione, con / senza carico | % | 5/10 | |
| 5.10 | Freno di stazionamento | Elettromagnetico | ||
| Motore | ||||
| 6.1 | Potenza del motore di azionamento S2 60 min. | kW | 1.5 | |
| 6.2 | Potenza del motore di sollevamento in S3 15% | kW | 3 | |
| 6.4 | Voltaggio della batteria / capacità nominale K5 | V/Ah | 24/110 | |
| 6.5 | Peso della batteria | kg | 115 | |
| Altro | ||||
| 8.1 | Tipo di controllo dell’unità | AC | ||
| 8.4 | Livello di rumore per l’udito del conduttore | dB(A) | 70 | |
* BYD si riserva il diritto di alterare e modificare il design, le caratteristiche e i parametri tecnici dei suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, poiché i prodotti sono soggetti a uno sviluppo continuo.

- Attrezzature aggiuntive:
– Caricabatterie 24V 90A
– Dimensione delle forche su richiesta
– Protezione con rete metallica
– Protezione in plexiglass
– Caricabatterie a bordo (su modelli selezionati)












