Descrizione
Il BYD T250 è un trattore con una capacità nominale di 25000 kg, adottata per la movimentazione dei bagagli negli aeroporti e in altri luoghi di transito.
Tutti i trattori BYD funzionano con batterie al litio ferro fosfato e sono disponibili con caricabatterie rapidi.
La selezione flessibile di batterie e caricabatterie consente a tutti i trattori BYD di lavorare su più turni senza cambiare o sostituire le batterie.
Specificazioni
| Identificazione | ||||
| 1.1 | Produttore | BYD | ||
| 1.2 | Modello | T250 | ||
| 1.3 | Trazione | Elettrica | ||
| 1.4 | Tipo di operatore | Seduto | ||
| 1.5 | Capacità nominale | Q | kg | 25000 |
| 1.7 | Trazione nominale | F | N | 6000 |
| 1.9 | Distanza tra gli assi | y | mm | 1500 |
| Ruote, peso del telaio | ||||
| 2.1 | Peso di servizio | kg | 3000 | |
| 2.3 | Peso sull’asse, caricando anteriormente7posteriormente | kg | 1850/1950 | |
| 3.1 | Pneumatici | Pneumatici/SE | ||
| 3.2 | Dimensioni degli pneumatici, anteriori | 6.00-9 | ||
| 3.3 | Dimensioni degli pneumatici, posteriori | 7.00-12 | ||
| 3.5 | Ruote, numero anteriore posteriore (X= ruote motrici) | 2/2x | ||
| 3.6 | Carreggiata anteriore | b10 | mm | 1170 |
| 3.7 | Carreggiata posteriore | b11 | mm | 1140 |
| Dimensioni di base | ||||
| 4.7 | Altezza del tettuccio di protezione | h6 | mm | 1850 |
| 4.8 | Altezza del sedile (cuscino) | h7 | mm | 850 |
| 4.9 | Altezza timone in posizione di guida min. / max. | h14 | mm | – |
| 4.12 | Altezza gancio | h10 | mm | 390 |
| 4.17 | Lunghezza sporgenze (davanti/dietro) | l5 | mm | 905/610 |
| 4.19 | Lunghezza totale | l1 | mm | 3015 |
| 4.21 | Larghezza totale | b1/b2 | mm | 1400 |
| 4.32 | Distanza da terra, centro della distanza fra gli assi | m2 | mm | 150 |
| 4.35 | Raggio di curvatura | Wa | mm | 3000 |
| Dati di rendimento | ||||
| 5.1 | Velocità di movimento, con/senza carico | km/h | 10/25 | |
| 5.6 | Max. trazione con timone caricando/scaricando | KN | 18 | |
| 5.7 | Pendenza di ascesa, caricando/scaricando | % | 4/28 | |
| 5.10 | Freno di stazionamento | Hydr. | ||
| Motore | ||||
| 6.1 | Potenza del motore di azionamento S2 60 min. | kW | 24.7 | |
| 6.4 | Voltaggio della batteria, capacità nominale K5 | V/Ah | 80/540 | |
| 6.5 | Peso della batteria | kg | 855±15 | |
| Altro | ||||
| 8.1 | Tipo di controllo dell’unità | AC | ||
| 8.4 | Livello di rumore per l’udito del conduttore | dB(A) | ≤75 | |
| 8.5 | Gancio del rimorchio, tipo | PIN | ||
* BYD si riserva il diritto di alterare e modificare il design, le caratteristiche e i parametri tecnici dei suoi prodotti in qualsiasi momento e senza preavviso, poiché i prodotti sono soggetti a uno sviluppo continuo.

Attrezzature standard:
– Batterie al litio ferro fosfato
– Azionamento CA.
– Controllo AC
– Controllo di conduzione lenta stand-off
– Volante regolabile
– Conveniente soluzione di ricarica
– Rampa di assistenza
– Freno rigenerativo
– Sedile GS12
Attrezzature aggiuntive:
– Cabina e tettuccio per proteggersi dagli agenti atmosferici
– Sedile MSG 65
– Faretto lampeggiante




